Стоимость Услуг
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
код | Наименование услуги | Стоимость (руб) | |
34 | Консультация, осмотр врача –стоматолога | 1700 | |
35 | Консультация К.М.Н. врача-стоматолога — терапевта, пародонтолога | 2200 | |
401 | Консультация К.М.Н. врача-ортодонта | 2200 | |
260 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1700 | |
301 | Консультация врача – стоматолога — хирурга, врача – челюстно –лицевого хирурга | 2200 | |
36 | Повторная консультация | 800 | |
100 | Осмотр , справка о санации | 600 | |
5 | Диагностический рентгеновский снимок | 400 | |
АНЕСТЕЗИЯ, ОТБЕЛИВАНИЕ, ПРОЧЕЕ
1 | Аппликационная анестезия | 190 | |
2 | Инфильтрационная анестезия | 410 | |
3 | Проводниковая анестезия | 550 | |
19 | Применение изоляции коффердам | 400 | |
9 | Применение изоляции OptraGate | 400 | |
13 | Аппликация лечебным средством | 230 | |
14 | Ирригация лечебным раствором | 230 | |
195 | Внутрикоронковое отбеливание (раскрытого зуба) | 1500 | |
6 | Кабинетное отбеливание системой Opalescence Boost PF | 20000 | * |
26 | Отбеливающий гель Whiteness Perfect 10% (домашнее отбеливание, 1 шприц) | 3500 | * |
263 | Индивидуальная каппа для отбеливания или ремотерапии (1 челюсть, без стоимости оттисков) | 7000 |
*— стоимость зависит от валютного курса и может быть изменена, скидка не предоставляется
ГИГИЕНА
1 зуб | 1 челюсть | |||
Снятие зубного налета и полировка системой AirFlow | 180 | 12 | 1800 | 22 |
Ультразвуковой скелинг | 290 | 11 | 2750 | 21 |
Профессиональная гигиена полости рта (скелинг, AirFlow, фторирование, полировка) | 460 | 10 | 4600 | 20 |
Покрытие фтор-содержащим препаратом | 120 | 15 | 800 | 25 |
Профессиональная чистка у детей (1 челюсть) | 1500 | 159 | ||
ТЕРАПИЯ, В Т.Ч. ДЕТСКАЯ
101 | Препаровка полости зуба при поверхностном и среднем кариесе | 1650 | |
102 | Препаровка полости зуба при глубоком кариесе, пульпите, периодонтите | 1850 | |
103 | Препаровка полости ранее депульпированного зуба | 1650 | |
28 | Электроодонтометрия | 400 | |
110 | Трепанация (снятие) коронки | 1650 | |
203 | Снятие литой или металлокерамической коронки | 1700 | |
204 | Снятие штампованной коронки | 1500 | |
111 | Использование кариес-маркера | 180 | |
112 | Использование десенситайзера | 290 | |
113 | Использование ретракционной нити | 290 | |
121 | Лечебная подкладка — СИЦ | 1550 | |
122 | Лечебная подкладка – кальций -содержащая | 500 | |
123 | Лечебная подкладка — изолирующая | 300 | |
124 | Лечебная подкладка- жидкотекучий композит Filtek | 1000 | |
299 | Силиконовый ключ | 600 | |
131 | Постановка пломбы светоотверждающий композит 1 поверхность | 1750 | |
132 | Постановка пломбы светоотверждающий композит 2 поверхности | 2850 | |
133 | Постановка пломбы светоотверждающий композит 3 поверхностт | 4500 | |
148 | Лечение кариеса молочного зуба | 3000 | |
151 | Лечение пульпита молочного зуба (в одно посещение) | 5000 | |
Лечение пульпита молочного зуба (в два посещения) | |||
149 | 1 посещение (обезболивание, лекарство, временная пломба) | 3000 | |
150 | 2 посещение ( крезопат, ветример) | 2000 | |
152 | Пломбировка 1 поверхности зуба стеклоиномером «Кетак моляр» | 1300 | |
153 | Серебрение 1 зуба | 1300 | |
154 | Герметизация фиссур 1 зуб | 1550 | |
155 | Удаление временного молочного зуба 3-4 степени подвижности | 1500 | |
156 | Удаление временного молочного зуба | 2000 | |
157 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 1750 | |
161 | Полировка пломбы | 300 | |
163 | Создание культи зуба из СИЦ | 1800 | |
164 | Армирование стекловолокном | 2100 | |
171 | Распломбировка одного канала под штифт или вкладку | 1600 | |
172 | Удаление инородного тела из канала | 2000 | |
174 | Сложное удаление инородного тела из канала | 3500 | |
173 | Удаление штифта из канала | 1500 | |
180 | Эндодонтическая обработка 1 канала | 1800 | |
181 | Эндодонтическая обработка плохопроходимого канала | 3000 | |
182 | Распломбировка канала, ранее запломбированного гуттаперчей или пастой | 1850 | |
183 | Распломбировка канала, ранее запломбированного цементом или леченым Р-Ф методом | 2000 | |
184 | Пломбировка 1 канала гуттаперчей | 1500 | |
185 | Временная пломбировка каналов (Каласепт, Метапекс) | 1650 | |
186 | Временная пломба химического отверждения | 600 | |
187 | Временная пломба светового отверждения | 1000 | |
191 | Депульпин (девитализирующая повязка) | 1200 | |
188 | Обработка каналов эндодонтическим файлом системы «Reciproc» | 2750 | |
193 | Повторная обработка каналов при пульпите | 1500 | |
197 | Эстетическая реставрация зуба (прямой винир) | 8500 | |
476 | Лечение поверхностного кариеса методом Icon(DMG) (1 зуб) | 1400 | |
477 | Материал стоматологический Icon(DMG) (1 зуб) | 1600 | * |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
(без стоимости анестезии и шовного материала)
311 | Закрытый кюретаж (1 пздк) | 1500 | |
312 | Открытый кюретаж | 1900 | |
189 | Шинирование 1 зуб | 3500 | |
331 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 2900 | |
342 | Пластика уздечки губ | 4300 | |
400 | Пластика уздечки языка | 6500 | |
402 | Френулопластика | 6500 | |
335 | Вестибулопластика | 12500 | |
361 | Апикально или коронарно перемещенный лоскут (сама операция) | 10000 | |
362 | Простая гингивэктомия в области 1 зуба | 3800 | |
363 | Вскрытие абсцесса (дренирование) | 2900 | |
364 | Удаление слизистого капюшона | 26000 | |
397 | Пересадка свободного десневого лоскута | 25000 | |
97 | Пародонтологическое лечение с использованием гиалуроновой кислоты Revident+ (без стоимости материала) | 6000 | |
32 | Гиалуроновая кислота Revident+ | 13000 |
*стоимость зависит от валютного курса и может быть изменена, скидка не предоставляется
1 зуб | 1 челюсть | |||
Лечение тканей пародонта аппаратом «Вектор» | 1400 | 381 | 14000 | 380 |
390 | Взятие материала на патогистологическое исследование от | 5500* | |
Лабораторное исследование |
*стоимость зависит от прейскуранта лаборатории СЗГМУ им. И.И. Мечникова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА ОСТЕОПРОТЕКТОРОВ (КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ),
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ПРОЧЕЕ
( * — стоимость зависит от валютного курса и может быть изменена, скидка не предоставляется )
398 | Установка остеопластического материала | 6000 | |
313 | Десневая повязка (1 зуб) | 500 | * |
314 | Наложение и снятие швов Викрил | 1000 | * |
315 | Наложение швов Кетгут | 900 | * |
422 | Наложение и снятие швов Супрамид | 1400 | * |
96 | Гемостатические и антисептические средства (Альвостаз, Гемостаб) | 1000 | * |
316 | Коллапан (гранулы) | 4000 | * |
423 | Колапол (пластины, 1 шт) | 800 | * |
33 | Антисептическая пластина M—Chip (1шт) | 1000 | * |
32 | Revident+, HYALREPAID | 13000 | * |
469 | Bio—Oss коллаген (50гр) (Швейцария) | 12000 | * |
324 | Bio—Oss коллаген (100гр) (Швейцария) | 20000 | * |
325 | Bio—Oss коллаген (250гр) (Швейцария) | 38000 | * |
317 | Bio—Oss гранулы 0,5 гр размер S, L (Швейцария) | 18000 | * |
319 | Bio—Oss гранулы 1 гр размер S, L (Швейцария) | 35000 | * |
318 | Bio—Oss гранулы 2 гр размер S, L (Швейцария)) | 60000 | * |
175 | Bio—Oss Pen 0,25 гр размер S, L (Швейцария) | 18000 | * |
176 | Bio—Oss Pen 0,5 гр размер S, L(Швейцария) | 22000 | * |
328 | Bio—Gade мембрана 16х22мм (Швейцария) | 27500 | * |
329 | Bio—Gade мембрана 13х25мм (Швейцария) | 25000 | * |
339 | Bio—Gade мембрана 25х25мм (Швейцария) | 30000 | * |
330 | Bio—Gade мембрана 30х40мм (Швейцария) | 45000 | * |
ПРИЕМ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ХИРУРГА
(в стоимость не входит анестезия, шовный и костный материал)
301 | Консультация врача-стоматолога хирурга, врача челюстно-лицевого хирурга | 2200 | |
332 | Удаление однокорневого зуба | 3500 | |
333 | Удаление многокорневого зуба | 4000 | |
341 | Удаление дистапированного зуба | 12000 | |
349 | Удаление ретенированного зуба | 18000 | |
320 | Удаление фрагмента зуба | 1500 | |
79 | Кюретаж лунки | 1300 | |
365 | Цистотомия | 6000 | |
345 | Обнажение коронки ретенированного зуба | 6000 | |
346 | Операция резекции верхушки корня резца | 13200 | |
347 | Операция резекции верхушки корня премоляра | 19500 | |
348 | Операция резекции верхушки корня моляра | 19500 | |
373 | Иссечение капюшона | 3700 | |
374 | Лечение альвеолита 1 посещение | 3600 | |
375 | Костная пластика (НКР) (без стоимости костного материала) | 50000 | |
376 | Удаление экзостоза | 36000 | |
378 | Вылущивание ретенционной кисты | 9000 | |
379 | Иссечение доброкачественных образований мягких тканей полости рта | 13000 | |
386 | Удаление эпулиса (включено удаление причинного зуба) | 18000 | |
387 | Гемисекция | 6000 | |
343 | Закрытие ороантрального сообщения | 5500 | |
397 | Пересадка свободного или соединительного десневого трансплантата (ССТ) | 25000 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА ОСТЕОПРОТЕКТОРОВ (КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ),
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ПРОЧЕЕ
( * — стоимость зависит от валютного курса и может быть изменена, скидка не предоставляется )
398 | Установка остеопластического материала | 6000 | |
313 | Десневая повязка (1 зуб) | 500 | * |
314 | Наложение и снятие швов Викрил | 1000 | * |
315 | Наложение швов Кетгут | 900 | * |
422 | Наложение и снятие швов Супрамид | 1400 | * |
96 | Гемостатические и антисептические средства (Альвостаз, Гемостаб) | 1000 | * |
316 | Коллапан (гранулы) | 4000 | * |
423 | Колапол (пластины, 1 шт) | 800 | * |
33 | Антисептическая пластина M—Chip (1шт) | 1000 | * |
32 | Revident+, HYALREPAID | 13000 | * |
469 | Bio—Oss коллаген (50гр) (Швейцария) | 12000 | * |
324 | Bio—Oss коллаген (100гр) (Швейцария) | 20000 | * |
325 | Bio—Oss коллаген (250гр) (Швейцария) | 38000 | * |
317 | Bio—Oss гранулы 0,5 гр размер S, L (Швейцария) | 18000 | * |
319 | Bio—Oss гранулы 1 гр размер S, L (Швейцария) | 35000 | * |
318 | Bio—Oss гранулы 2 гр размер S, L (Швейцария)) | 60000 | * |
175 | Bio—Oss Pen 0,25 гр размер S, L (Швейцария) | 18000 | * |
176 | Bio—Oss Pen 0,5 гр размер S, L(Швейцария) | 22000 | * |
328 | Bio—Gade мембрана 16х22мм (Швейцария) | 27500 | * |
329 | Bio—Gade мембрана 13х25мм (Швейцария) | 25000 | * |
339 | Bio—Gade мембрана 25х25мм (Швейцария) | 30000 | * |
330 | Bio—Gade мембрана 30х40мм (Швейцария) | 45000 | * |
ПРИЕМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО ХИРУРГА
301 | Консультация врача – стоматолога — хирурга, врача –челюстно –лицевого хирурга | 2200 | |
321 | Операция по установке импланта системы А2 | 35000 | |
40 | Операция по установке импланта системы Biotem | 26500 | |
371 | Имплант системы А2 + ФДМ | 30000 | * |
50 | Имплант системы Biotem + ФДМ | 22500 | |
336 | Операция синус-лифтинг открытый (без стоимости анестезии, шовного и костного материала) | 80000 | |
403 | Операция синус-лифтинг закрытый (без стоимости анестезии, шовного и костного материала) | 40000 | |
357 | Изъятие костного блока для трансплантации (без стоимости анестезии, шовного и костного материала) | 35000 | |
341 | Удаление дистапированного зуба (без стоимости анестезии и шовного материала) | 12000 | |
349 | Удаление ретенированного, дистапированного зуба (без стоимости анестезии и шовного материала) | 18000 | |
392 | Удаление импланта (без стоимости анестезии и шовного материала) | 10000 | |
396 | Операция по расщиплению альвеолярного гребня (без стоимости анестезии и шовного материала) | 20000 | |
397 | Пересадка свободного или соединительного десневого трансплантата (ССТ) (без стоимости анестезии и шовного материала) | 25000 | |
375 | Костная пластика (НКР) (без стоимости костного материала) | 50000 | |
495 | Миниимплант ортодонтический | 6000 | * |
496 | Установка ортодонтического миниимпланта (1 шт) | 10000 | |
408 | Пин для фиксации мембраны (1шт) | 2500 | * |
409 | Костный скребок Micross, Италия | 20000 | * |
545 | Хирургический шаблон простой | 13000 |
|
546 | Хирургический шаблон разборный с прототипом | 65000 |
|
547 | Хирургический шаблон разборный с первичной нагрузкой | 104000 |
|
575 | Титановая сетка индивидуальная | 18500 |
|
( * — стоимость зависит от валютного курса и может быть изменена, скидка не предоставляется )
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА ОСТЕОПРОТЕКТОРОВ (КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ),
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ПРОЧЕЕ
( * — стоимость зависит от валютного курса и может быть изменена, скидка не предоставляется )
398 | Установка остеопластического материала | 6000 | |
313 | Десневая повязка (1 зуб) | 500 | * |
314 | Наложение и снятие швов Викрил | 1000 | * |
315 | Наложение швов Кетгут | 900 | * |
422 | Наложение и снятие швов Супрамид | 1400 | * |
96 | Гемостатические и антисептические средства (Альвостаз, Гемостаб) | 1000 | * |
316 | Коллапан (гранулы) | 4000 | * |
423 | Колапол (пластины, 1 шт) | 800 | * |
33 | Антисептическая пластина M-Chip (1шт) | 1000 | * |
32 | Гиалуроновая кислота Revident+ | 13000 | * |
469 | Bio-Oss коллаген (50гр) (Швейцария) | 12000 | * |
324 | Bio-Oss коллаген (100гр) (Швейцария) | 20000 | * |
325 | Bio-Oss коллаген (250гр) (Швейцария) | 38000 | * |
317 | Bio-Oss гранулы 0,5 гр размер S, L (Швейцария) | 18000 | * |
319 | Bio-Oss гранулы 1 гр размер S, L (Швейцария) | 35000 | * |
318 | Bio-Oss гранулы 2 гр размер S, L (Швейцария) | 60000 | * |
175 | Bio-Oss Pen 0,25 гр размер S, L (Швейцария) | 18000 | * |
176 | Bio-Oss Pen 0,5 гр размер S, L(Швейцария) | 22000 | * |
328 | Bio-Gade мембрана 16х22мм (Швейцария) | 27500 | * |
329 | Bio-Gade мембрана 13х25мм (Швейцария) | 25000 | * |
339 | Bio-Gade мембрана 25х25мм (Швейцария) | 30000 | * |
330 | Bio-Gade мембрана 30х40мм (Швейцария) | 45000 | * |
ОРТОПЕДИЯ
260 | Первичная консультация, осмотр врача-стоматолога-ортопеда | 1700 | |
36 | Повторная консультация | 800 | |
100 | Осмотр | 600 | |
1 | Аппликационная анестезия | 190 | |
2 | Инфильтрационная анестезия | 410 | |
3 | Проводниковая анестезия | 550 | |
5 | Диагностическийй рентгеновский снимок | 400 | |
9 | Применение изоляции Optra Gate | 400 | |
13 | Аппликация лечебным раствором | 230 | |
14 | Ирригация лечебным раствором | 230 | |
112 | Десенситайер | 290 | |
113 | Использование ретракционной нити | 290 | |
131 | Постановка пломбы светоотверждающий композит 1 поверхность | 1750 | |
171 | Распломбировка 1 канала под штифт или вкладку | 1600 | |
186 | Временная пломба химического отверждения | 600 | |
187 | Временная пломба светового отверждения | 1000 | |
203 | Снятие литой или металлокерамической коронки | 1700 | |
204 | Снятие штампованной коронки | 1500 | |
СЛЕПКИ, ЦЕМЕНТИРОВКИ | |||
201 | Снятие оттиска альгинатной массой | 900 | |
202 | Снятие оттиска силиконовой массой Speedex | 1350 | |
199 | Снятие оттиска силиконовой массой А-силикон | 1500 | |
299 | Силиконовый ключ (изг. в клинике) | 600 | |
526 | Силиконовый блок изготовленный в лаборатории (1 ед) | 2000 | |
225 | Индивидуальная ложка | 3000 | |
200 | Диагностика, диагностические модели верхней и нижней челюстей (без стоимости оттисков) | 3500 | |
205 | Цементировка коронки/вкладки изготовленной в другой клинике | 1500 | |
207 | Цементировка на постоянный цемент | 1000 | |
208 | Цементировка на временный цемент | 600 | |
| 114 | Фиксация на цемент двойного отверждения | 1500 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
218 | Культевая вкладка из КХС простая | 5500 | |
219 | Культевая вкладка из КХС разборная | 6100 | |
304 | Культевая вкладка с облицовкой | 12500 | |
306 | Культевая вкладка диоксид циркония простая | 16000 | |
307 | Культевая вкладка диоксид циркония разборная | 20000 | |
211 | Металлокерамическая коронка кхс | 15000 | |
270 | Металлокерамическая коронка на импланте (цементная фиксация) | 20000 | |
326 | Металлокерамическая коронка на импланте (винтовая фиксация) | 30000 | |
291 | Коронка диоксид циркония (цементная фиксация) | 30000 | |
41 | Коронка диоксид циркония на импланте (цементная фиксация) | 32000 | |
42 | Коронка диоксид циркония на импланте (винтовая фиксация) | 40000 | |
215 | Цельнолитая металлическая коронка | 12000 | |
217 | Временная коронка (прямой способ изготовления) | 3000 | |
246 | Временная коронка (лабораторное изготовление) | 5000 | |
303 | Временная коронка на винтовой фиксации (длительное использование) | 15000 | |
296 | Временная коронка на импланте для моделирования мягких тканей | 6000 | |
534 | Фрезерованная временная коронка | 6000 | * |
297 | Коррекция временной коронки на импланте | 2500 | |
393 | Абатмент прямой А2, Biotem | 12000 | |
394 | Абатмент прямой A2, Biotem | 18000 | * |
500 | Абатмент угловой А2, Biotem | 24000 | * |
388 | Абатмент индивидуальный (титан) | 21000 | |
389 | Абатмент индивидуальный (оксид циркония) | 28000 | |
377 | Абатмент временный A2, Biotem | 7000 | |
554 | Коронка, полукоронка, винир E—max | 25000 | |
292 | Ультратонкий винир E-max | 35000 | |
295 | Wax up (восковая моделировка) 1 зуб | 2700 | |
44 | Трансфер чек за ед. | 1000 |
СЪЕМНОЕ ПРРОТЕЗИРОВАНИЕ
293 | Акриловый съемный микропротез 1-3 зуба | 17000 | |
222 | Акриловый съемный протез 4-9 зубов | 23500 | |
550 | Акриловый съемный протез 10-13 зубов | 30000 | |
223 | Акрил — полный съемный протез (1 челюсть) | 33000 | |
548 | Нейлон 1-3 зуба | 26500 | |
252 | Нейлон 4-9 зубов | 39600 | |
549 | Нейлон 10-13 зубов | 39600 | |
253 | Нейлон – полный съемный протез (1 челюсть) | 47000 | |
262 | Капа при бруксизме (1 челюсть) | 7000 | |
263 | Капа для отбеливания / ремотерапии (1 челюсть) | 7000 | |
249 | Зубы IVOCLAR (за гарнитур) | 3500 |
ПОЧИНКА
234 | Починка акрилового протеза — трещина | 4200 | |
46 | Починка нейлонового протеза — трещина | 6500 | |
235 | Перебазировка акрилового протеза | 10000 | |
237 | Перебазировка нейлонового протеза | 13000 | |
236 | Добавка до 3-х зубов к акриловому протезу | 4800 | |
535 | Добавка до 3-х зубов к нейлоновому протезу | 6500 | |
48 | Приварка, замена кламера к акриловому протезу | 4800 | |
49 | Приварка, замена кламера к нейлоновому протезу | 6500 | |
| 238 | Замена пластиковой матрицыаттачмена | 3000 | |
52 | Чистка, полировка акрилового протеза | 3600 | |
53 | Чистка, полировка нейлонового протеза | 5500 |
По поводу стоимости услуг
— цены указаны средние и могут отличаться от заявленных в зависимости от конкретной ситуации у пациента.
Окончательная стоимость может быть ясна только после консультации врача.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ЦЕН ПО ОРТОДОНТИИ
(цены указаны в рублях)
401 | Консультация, осмотр К.М.Н. врача-стоматолога ортодонта с чтением снимков и составлением плана лечения | 2200 | |
100 | Осмотр с использованием индивидуального стоматологического набора | 600 | |
36 | Повторная консультация | 800 | |
410 | Диагностическое исследоваие с определением плана лечения (снятие слепков включено) | 6000 | |
412 | Снятие слепков (1 челюсть) | 1500 | |
485 | Контрольные слепки (по окончании лечения) | 3000 | |
413 | Активация брекет-стстемы (1 челюсть) | 2800 | |
417 | Фиксация кнопки, подклейка ретейнера, сеперационных колец (1 зуб) и др. доп. элементов | 1600 | |
481 | Повторная фиксация не утраченного брекета | 1500 | |
483 | Повторная фиксация ортодонтического кольца | 1500 | |
462 | Цементировка колец на опорные зубы (2 шт., со стоимостью колец) | 7000 | |
484 | Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 4500 | |
419 | Снятие ретейнера (1 зуб) | 500 | |
420 | Повторная фиксация ретейнера (1 зуб) | 900 | |
498 | Фиксация несъемного ретейнера на 1 челюсти | 5500 | |
480 | Активация и коррекция лицевой дуги, лицевой маски, бампера | 2000 | |
488 | Ортодонтический трейнер | 18000 | |
489 | Профилактический протез | от | 6000* |
490 | Одночелюстной аппарат без винта | от | 18000* |
491 | Двучелюстной аппарат без винта | от | 24000* |
492 | Постановка расширяющего ортодонтического винта в ортодонтический аппарат | 5000 | |
493 | Постановка трехмерного ортодонтического винта в ортодонтический аппарат | 7000 | |
494 | Аппарат Дерихсвайлера | от | 35000 |
430 | Расширяющая дуга на верхнюю челюсть | от | 7000 |
431 | Лингвальная дуга на нижнюю челюсть | от | 6000 |
432 | Аппарат Квартхеликс | от | 8000 |
435 | Починка ортодонтического аппарата | 6000 | |
436 | Лицевая дуга | 7000 | * |
437 | Лицевая маска | 10000 | * |
438 | Бампер на нижнюю челюсть | 5000 | * |
439 | Разобщающая прикус пластинка при ношении брекет-системы | 3000 | |
424 | Функциональный аппарат легких сил (Crozat, A.L.F.) (1 челюсть) | от | 4500 |
479 | Накладки ортодонтические для позиционирования ВНЧС (пакетное предложение: исследование + 4 накладки) | 3500 | |
499 | Перевыпуск накладки (за 1 ед) | 8500 |
* стоимость зависит от включения дополнительных элементов и валютного курса
Стоимость брекет-системы с фиксацией | 1 челюсть | |
Лигатурные брекет-системы | ||
Металлическая брекет-система Mini Master, Master (металл) | 42000 | 441 |
Повторная фиксация брекета в замен утраченного | 2000 | 482 |
Сапфировая брекет-система Radiance | 62000 | 447 |
Повторная фиксация брекета в замен утраченного | 3000 | 497 |
Повторная фиксация щечной трубки в замен утраченной | 2000 | 425 |
Самолигирующие брекет-системы | ||
Брекет-система Empower (металл) | 56000 | 443 |
Повторная фиксация брекета в замен утраченного | 2600 | 426 |
Брекет-система Empower Clear (керамика) | 75000 | 444 |
Повторная фиксация брекета в замен утраченного | 3800 | 427 |
Брекет-система Damon Q (металл) | 75000 | 445 |
Повторная фиксация брекета в замен утраченного | 3000 | 428 |
Брекет-система Damon Clear (керамика) | 95000 | 451 |
Повторная фиксация брекета в замен утраченного | 4500 | 429 |
Повторная фиксация щечной трубки в замен утраченной | 3500 | 440 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛАЙНЕРОВ
457 | Полный курс лечения 2 челюсти (первый взнос за курс лечения 200.000р) | 300000 | |
458 | Полный курс лечения 1 челюсть (первый взнос за курс лечения 100.000р) | 200000 | |
459 | Короткий курс до 14 этапов (1,2 челюсти) | 180000 | |
466 | 3D диагностика (при полном лечении входит в стоимость) | 50000 | |
467 | Повторная 3D диагностика (не входит в общую стоимость лечения) | 39000 | |
468 | Дубликат 1 этапа (каппы) на 1 челюсть при потере, поломке (не входит в общую стоимость лечения) | 6000 | |
464 | Повторная фиксация аттачмена (1 шт) | 800 | |
487 | Ретенционная каппа (1 челюсть) | 7000 |
По поводу стоимости услуг
— цены указаны средние и могут отличаться от заявленных в зависимости от конкретной ситуации у пациента.
Окончательная стоимость может быть ясна только после консультации врача.
КЛИНИКА
Контактная информация:
Пн - Пт, 09:00 - 21:00
+7(812) 492-9000, 715-8217
mail@ak-stom.ru